|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Collab.Prof. Sanitario -Dietista |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Infermiere |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Rianimazione-Area Critica-Emergenza intra-H | ||||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Infermiere |
|
|||||||||
|
|
||||||||||
| Emergenza Sanitaria Territoriale | ||||||||||
| Urgenza-Emergenza intra-H | ||||||||||
| Osservazione Breve - Astanteria | ||||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Infermiere |
|
|||||||||
| "Terapia d'urgenza" | ||||||||||
| "Terapia d'urgenza" | ||||||||||
| "Terapia d'urgenza" | ||||||||||
| "Terapia d'urgenza" | ||||||||||
| "Terapia d'urgenza" | ||||||||||
| "Terapia d'urgenza" | ||||||||||
| "Terapia d'urgenza" | ||||||||||
| "Terapia d'urgenza" | ||||||||||
|
|
|
|||||||||
| UTIC | ||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Lungodegenza post-acuzie | ||||||||||
| Malattie del fegato | ||||||||||
| Geriatria e coordinamento ADI | ||||||||||
| Pneumologia | ||||||||||
| "Alllergologia" | ||||||||||
| "Gastroenterologia" | ||||||||||
| "Attivitą clinica Medicina Generale" | ||||||||||
| "Attivitą clinica Medicina Generale" | ||||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Infermiere |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Cardiologia | ||||||||||
| Terapia semi-intensiva (Coordin.) | ||||||||||
| Diagn.strument.incruenta(Coord.) | ||||||||||
| "Cardiologia" | ||||||||||
| "Cardiologia" | ||||||||||
| "Cardiologia" | ||||||||||
| "Cardiologia" | ||||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Infermiere |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Dialisi peritoneale | ||||||||||
| Attivitą degenza (Coordinamento) | ||||||||||
| "Accessi vascolari in dialisi" | ||||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Infermiere |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Prest.amb./SDO/EEG (Coordin.) | ||||||||||
| EMG | ||||||||||
| Controllo ricoveri e ambul. | ||||||||||
| "Pat.Ambul.e ADI" | ||||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Infermiere |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Day Hospital | ||||||||||
| "Oncologia clinica " | ||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Infermiere |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Anestesia | ||||||||||
| Anestesia Generale | ||||||||||
| Anestesia nel Day Surgery | ||||||||||
| Anestesia Loco Regionale | ||||||||||
| Anestesia post operatoria | ||||||||||
| Terapia Antalgica | ||||||||||
| Assistenza domiciliare integrata | ||||||||||
| Terapia antalgica intraospedaliera | ||||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Infermiere |
|
|||||||||
| Endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica | ||||||||||
| Senologia (Coordinamento) | ||||||||||
| Angiologia | ||||||||||
| "Patologia ambulat. e protocolli terap." | ||||||||||
| "Codifica SDO e VRQ" | ||||||||||
| "Flebologia" | ||||||||||
| "attivitą clinica" | ||||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Infermiere |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Operatore Professionale Sanitario Infermiere |
| |||||||||
| Chirurgia protesica | ||||||||||
| Sala Gessi (Coordinamento) | ||||||||||
| Artroscopia Diagnostica Operativa | ||||||||||
| Attivitą ambulat.Osped.e, territ. e ADI | ||||||||||
| Att.ą clinica e assist. Kinesiol. pre e post chirurgica | ||||||||||
| ortopedia (chirurgia) d'urgenza | ||||||||||
| Chirurgia della mano e del piede | ||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Fluorangiografia | ||||||||||
| Attivitą ambulat.Glaucoma cronico | ||||||||||
| "Attivitą tecnico-specialistica" | ||||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Infermiere |
|
|||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Ortottista |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Logopedia e Audiovestibologia | ||||||||||
| "Allergologia" | ||||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Infermiere |
|
|||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Logopedista |
|
|||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Ostetricia | ||||||||||
| Percorso nascita (Coordinamento) | ||||||||||
| "Diagnostica Ecografica" | ||||||||||
| "Medicina prenatale" | ||||||||||
| Collab.Prof. Sanitario -Ostetrica |
|
|||||||||
| Ginecologia | ||||||||||
| Patologie Neoplastiche (Coord.) | ||||||||||
| "Chirurgia Ginecologica" | ||||||||||
| "Oncologia Ginecologica" | ||||||||||
| "Colposcopia Diagnostica" | ||||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Infermiere |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Neonatologia | ||||||||||
| "Ambulatorio auxologico" | ||||||||||
| "Attivitą territoriale" | ||||||||||
| Operatore Professionale Sanitario Infermiere |
| |||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||
| S.P.D.C. | ||||||||||
| . "Attivitą di ricovero" | ||||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Infermiere |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| C.S.M.(Centro Salute Mentale) | ||||||||||
| C.D. (Centro Diurno) | ||||||||||
| S.R.R.(Struttura Riabilitativa Residenziale) | ||||||||||
| "ADI e Case di riposo" | ||||||||||
| "Terapia familiare" | ||||||||||
| "Psicologa" | ||||||||||
|
|
||||||||||
| "Psicologa" | ||||||||||
| "Psicologa" | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Radiologia d'urgenza | ||||||||||
| TAC ed Ecografia (Coordinamento) | ||||||||||
| Neuro radiologia TAC | ||||||||||
| Senologia | ||||||||||
| "Rx tradizionale e neuro TAC" | ||||||||||
| "Ecografia" | ||||||||||
| "Radiologia" | ||||||||||
| "Radiologia" | ||||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Tecnico RX Me |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Laboratorio d'urgenza - Chimica Clinica | ||||||||||
| Tossicologia-Immunologia-Ambienti Lavoro | ||||||||||
| Virologia-Qualitą-Gestione Amm.va Centri Preliev | ||||||||||
| RIA-Anatomia Pat. (Coord.) | ||||||||||
| "Ematologia - Coagulazione" | ||||||||||
| "Microbiologia" | ||||||||||
| "Specimen urine" | ||||||||||
| "Laboratorio d'urgenza -Chimica Clinica" | ||||||||||
| "Sierologia" | ||||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Tecnico Lab.B |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Centro Trasfus. d'urgenza | ||||||||||
| "Piastrinoferesi" | ||||||||||
| "Indagini virologiche" | ||||||||||
| Operat. Profess. Sanit.Tecnico Lab.Biomedico |
| |||||||||
|
|
|
|||||||||
| Farmacia | ||||||||||
| "Preparazione- distribuzione galenici- Diagnostici" | ||||||||||
| "Ordini farmaci e materiale sanitario" | ||||||||||
|
|
Assistenza Farmaceutica Integrativa | |||||||||
|
|
|
|||||||||
| " Riabilitazione delle Motulesioni " | ||||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Fisioterapist |
|
|||||||||
|
|
Assistenza Riabilitativa ADI | |||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Fisioterapist |
|
|||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| c/o Distretto | ||||||||||
| Gestione Sistema Contabile/Personale | ||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Distretto 1 | ||||||||||
| Distretto 2 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
Consultorio | |||||||||
|
|
Centro Socio-Sanitario | |||||||||
| Collab.Prof. Assistente Sociale |
|
|||||||||
| "Psicologa" | ||||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Ostetrica |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Operatore Professionale Sanitario Infermiere |
| |||||||||
|
|
|
|||||||||
| ADI (Assist.domic. integrata) | ||||||||||
| Residenz.extraospedaliera | ||||||||||
| "attivitą clinica distrettuale" | ||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| "assistenza diabetica e nutrizionale" | ||||||||||
|
|
|
|||||||||
| " Medicina Legale dipendenze Patologiche " | ||||||||||
| " Prevenzione dipendenze patologiche " | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||
| Collab.Prof. Sanitario Esperto - Tecnico Pre |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
Igiene degli spazi confinati | |||||||||
| Epidemiologia (Coordinamento ) | ||||||||||
| Promozione salute e prev.malattie(Coordin.) | ||||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Tecnico Preve |
|
|||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Assistente Sa |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Igiene e medicina del lavoro ( Coordin.) | ||||||||||
| Sicurezza negli ambienti di lavoro ( Coordin.) | ||||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Tecnico Preve |
|
|||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Assistente Sa |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Igiene degli alimenti e delle bevande ( Coordin.) | ||||||||||
| Igiene della nutrizione ( Coordin.) | ||||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Assistente Sa |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
Organ.profil.e anagr. Patr.zoot. | |||||||||
| Igiene Urbana Veterinaria | ||||||||||
| Collab.Prof. Sanitario - Tecnico Preve |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
Stabilimenti comunitari | |||||||||
| Controllo programmato e vigilanza | ||||||||||
| "Controllo stabilimenti prodotti carne" | ||||||||||
| "Bonifica e controllo animali esteri" | ||||||||||
|
|
|
|||||||||
|
TOTALI |
|
|
|
| ||||||
|
| ||||||||||
| Livello della Macrostruttura | ||||||||||
| Livello del Dipartimento | ||||||||||
| Livello dell'Unitą Operativa | ||||||||||
| Livello del Settore (Amm.vi) o del Modulo (Sanitari) | ||||||||||
| Livello del Subsettore (Amm.vi) o del Coord.(Sanit.) | ||||||||||
| Livello delle funzioni | ||||||||||
| Pos. D | Posizione funzionale CAT D CCNL Area Comparto | |||||||||
| Pos. DS | Posizione funzionale CAT DS CCNL Area Comparto | |||||||||
| Posizioni Organiz. dell'Art. 20 CCNL Area Comparto | ||||||||||
| C4 | Posizione Coordinamento Area Comparto | |||||||||