| Il Lazio trova nuovi debiti per 4,2 
		miliardi nella sanità 
 di Roberto Turno (da Il Sole-24 Ore)
 
      Vale un quarto della Finanziaria 2007, costa quanto la 
		manovra al ribasso che vorrebbe il centrodestra. Il Lazio fa il record 
		dei record. Si fa per dire:dopo una certosina due diligence, il 
		governatore Piero Marrazzo ha denunciato ieri di aver scoperto 4,2 
		miliardi di vecchi debiti sanitari emersi dallo stato patrimoniale del 
		bilancio consolidato 2005. Debiti trascurati, la metà in mano aFinanziarie che hanno acquistato 
		crediti nel corso degli anni ma che non hanno partecipato (perché non 
		convenienti) alle cartolarizzazioni del 20042005. Debiti di vecchia 
		data, in gran parte dal 2002, eredità della giunta di Francesco Storace, 
		ha accusato.E cosìil mega disavanzo della Regione s'è impennato a 
		dismisura:sono da ripianare ben 10,196 miliardi. Mai accaduto per 
		nessuna Regione.
 E ora per il Lazio, ha aggiunto Marrazzo, ci vuole una terapia 
		d'urto:serve un«tavolo nazionale »,una cura specifica da concordare col 
		Governo. Quasi una«gestione stralcio ».«È un'emergenza nazionale», ha 
		detto, di cui ha già parlato con Prodi, Padoa Schioppa e Livia Turco. 
		Una richiesta fatta propria dall'intero centrosinistra, Walter Veltroni 
		(sindaco di Roma)ed Enrico Gasbarra ( provincia di Roma)in testa.
 Col centrodestra che fa muro: accuse «strampalate, astruse, 
		patetiche»,ha replicato Storace. «Marrazzo fa caos per nascondere il suo 
		disastro »,ha contestato l'allora assessore al Bilancio Andrea Augello, 
		pure di An. Il tutto nel bel mezzo di una durissima crisi finanziaria 
		del sistema sanitario locale, che è messo sotto assedio,con tanto di 
		richiesta di pignoramenti, da parte dei fornitori.Che attendono da anni 
		di vedere onorate le fatture per prestazioni e servizi forniti, eppure 
		mai pagati.
 La vicenda denunciata da Marrazzo getta una luce oscura su anni e anni 
		di vecchie gestioni. Con un tocco di rosso in più:una sola Asl (la «Roma 
		C»), terreno delle scorrerie di «lady Asl», un'imprenditrice che avrebbe 
		pagato tangenti per convenzioni all'epocadella giunta Storace, ha da 
		sola debiti per 1,169 miliardi. Il tutto, mentre è in pieno corso la 
		trattativa con l'Economia sul «piano » di rientro dal disavanzo.
 Un deficit che a questo punto, ha una base di partenza —10 miliardi — 
		ben più elevata di quella scoperta dal Governo quando è scattata la 
		penalizzazione (per i contribuenti) dell'addizionale Irap. Ora si 
		rivedrà tutto. Non solo sul piano gestionale ( ospedali e taglio dei 
		posti letto, in primis),ma anche su quello finanziario, con la patata 
		bollente delle cartolarizzazioni nel mirino di Eurostat.
 Le cifre del disastro denunciate da Marrazzo hanno origini complesse e 
		remote. Ben 3 miliardi e 964 milioni erano già stati accertati in 
		passato, frutto del disavanzo registrato negli anni 2004 (2,084 
		miliardi) e 2005 (1,880 miliardi). A questi si sono aggiunti i 2 
		miliardi di euro, che lo Stato avrebbe dovuto versare nelle casse 
		regionali se l'amministrazione fosse riuscita a coprire il disavanzo 
		accumulato nel 20042005.
 Denaro che viene inserito nel debito perché già impegnato dalla Giunta 
		precedente. Ma l'amaro è arrivato con la due diligence, con l'emersione 
		di un ulteriore debito dal bilancio consolidato 2005:4,232 miliardi. 
		Questa somma, è stato spiegato, non è stata sottoposta alle transazioni 
		necessarie per il pagamento. In altre parole i fornitori, anziché 
		accordarsi con le banche per riscuotere il pagamento, hanno mantenuto in 
		vita i crediti che nel tempo hanno aumentato il proprio valore grazie 
		agli interessi maturati. Che però ora sono inesorabilmente arrivati al 
		pettine.
 |